.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Цветочные поляны от застройщика

Цены от 5.7 до 19.3 млн. руб
Последнее обновление от 26.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 136 581 руб
  • Площадь квартир от 24.2 до 120 м2
  • 105 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
студия квартира 30.9 м² в ЖК Цветочные поляны за 7 484 747 руб. на 7 этаже студия 30.9 м2 7 242 225 руб. 7 484 747 руб.
4-комнатная квартира 79.5 м² в ЖК Цветочные поляны за 14 755 767 руб. на 3 этаже 4-комнатная 79.5 м2 3 185 607 руб. 14 755 767 руб.
3-комнатная квартира 70.3 м² в ЖК Цветочные поляны за 13 652 553 руб. на 4 этаже 3-комнатная 70.3 м2 4 194 204 руб. 13 652 553 руб.
2-комнатная квартира 39.8 м² в ЖК Цветочные поляны за 8 785 637 руб. на 5 этаже 2-комнатная 39.8 м2 5 220 745 руб. 8 785 637 руб.
студия квартира 30.9 м² в ЖК Цветочные поляны за 7 261 014 руб. на 6 этаже студия 30.9 м2 6 234 984 руб. 7 261 014 руб.
3-комнатная квартира 89.8 м² в ЖК Цветочные поляны за 16 660 464 руб. на 6 этаже 3-комнатная 89.8 м2 6 185 529 руб. 16 660 464 руб.
3-комнатная квартира 89.8 м² в ЖК Цветочные поляны за 16 660 257 руб. на 6 этаже 3-комнатная 89.8 м2 6 185 526 руб. 16 660 257 руб.
3-комнатная квартира 89.6 м² в ЖК Цветочные поляны за 16 622 850 руб. на 5 этаже 3-комнатная 89.6 м2 5 185 523 руб. 16 622 850 руб.
3-комнатная квартира 89.6 м² в ЖК Цветочные поляны за 16 623 436 руб. на 5 этаже 3-комнатная 89.6 м2 5 185 529 руб. 16 623 436 руб.
4-комнатная квартира 91.3 м² в ЖК Цветочные поляны за 14 532 121 руб. на 1 этаже 4-комнатная 91.3 м2 1 159 169 руб. 14 532 121 руб.
4-комнатная квартира 100.2 м² в ЖК Цветочные поляны за 14 861 860 руб. на 1 этаже 4-комнатная 100.2 м2 1 148 322 руб. 14 861 860 руб.
2-комнатная квартира 47.2 м² в ЖК Цветочные поляны за 9 250 206 руб. на 5 этаже 2-комнатная 47.2 м2 5 195 979 руб. 9 250 206 руб.
2-комнатная квартира 38.6 м² в ЖК Цветочные поляны за 7 746 653 руб. на 6 этаже 2-комнатная 38.6 м2 6 200 690 руб. 7 746 653 руб.
4-комнатная квартира 80.4 м² в ЖК Цветочные поляны за 13 121 699 руб. на 7 этаже 4-комнатная 80.4 м2 7 163 205 руб. 13 121 699 руб.
4-комнатная квартира 91 м² в ЖК Цветочные поляны за 14 364 049 руб. на 7 этаже 4-комнатная 91 м2 7 157 847 руб. 14 364 049 руб.
2-комнатная квартира 55.6 м² в ЖК Цветочные поляны за 11 276 032 руб. на 7 этаже 2-комнатная 55.6 м2 7 202 806 руб. 11 276 032 руб.
2-комнатная квартира 39 м² в ЖК Цветочные поляны за 7 664 593 руб. на 2 этаже 2-комнатная 39 м2 2 196 528 руб. 7 664 593 руб.
2-комнатная квартира 42.1 м² в ЖК Цветочные поляны за 8 134 067 руб. на 1 этаже 2-комнатная 42.1 м2 1 193 208 руб. 8 134 067 руб.
2-комнатная квартира 41.4 м² в ЖК Цветочные поляны за 8 118 452 руб. на 5 этаже 2-комнатная 41.4 м2 5 196 098 руб. 8 118 452 руб.
2-комнатная квартира 44.7 м² в ЖК Цветочные поляны за 8 443 300 руб. на 3 этаже 2-комнатная 44.7 м2 3 188 888 руб. 8 443 300 руб.

Новостройки рядом с ЖК Цветочные поляны

ЖК Детали
Застройщик: СЗ Марьино
студия от 25.2 м2 5 453 570 руб.
1-комнатная от 37.2 м2 6 868 506 руб.
2-комнатная от 57.3 м2 10 078 142 руб.
3-комнатная от 79.4 м2 14 334 625 руб.
ЖК Russian Design District (Рашн Дизайн Дистрикт)
Застройщик: Родина
студия от 24.8 м2 8 867 926 руб.
1-комнатная от 32.6 м2 9 483 672 руб.
2-комнатная от 47 м2 13 215 065 руб.
3-комнатная от 50.8 м2 15 897 927 руб.
4-комнатная от 126.9 м2 44 343 708 руб.
ЖК Середневский лес
студия от 19.9 м2 5 451 750 руб.
1-комнатная от 31.8 м2 7 067 607 руб.
2-комнатная от 50.6 м2 9 678 436 руб.
3-комнатная от 80.9 м2 15 450 192 руб.
Заказать обратный звонок